发布时间:2021-05-20 17:19:02 来源:安徽一建 浏览量:2884
2021年5月,经公司人力资源部筛选、面试,并报公司党委会议研究决定,录取4名高校毕业生,17名社会成熟人才。现将录用人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出身年月 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 檀根明 | 男 | 1998.10 | 团员 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 工程施工 |
2 | 胡小伟 | 男 | 1999.07 | 团员 | 本科 | 安徽新华学院 | 土木工程 |
3 | 黄界海 | 男 | 1997.01 | 团员 | 本科 | 铜陵学院 | 工程造价 |
4 | 卢智晨 | 男 | 1999.04 | 团员 | 本科 | 华南理工大学广州学院 | 土木工程 |
5 | 吴原薇 | 女 | 1988.02 | 党员 | 本科 | 安徽建筑大学 | 土木工程 |
6 | 周正夫 | 男 | 1993.01 | 群众 | 本科 | 长沙理工大学 | 交通土建工程 |
7 | 张强 | 男 | 1987.09 | 群众 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 建筑工程 |
8 | 朱海峰 | 男 | 1994.11 | 群众 | 大专 | 安徽国防科技职业学院 | 工程造价 |
9 | 张磊 | 男 | 1981.07 | 团员 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 机电一体化技术 |
10 | 葛传彪 | 男 | 1987.01 | 群众 | 本科 | 淮北煤炭师范学院 | 电子信息科学与技术 |
11 | 徐凯 | 男 | 1996.07 | 群众 | 本科 | 安徽建筑大学 | 管理工程 |
12 | 韩飞 | 男 | 1992.08 | 群众 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 建筑工程管理 |
13 | 朱胜国 | 男 | 1976.01 | 群众 | 大专 | 河南理工大学 | 工民建 |
14 | 王冉 | 男 | 1996.04 | 团员 | 大专 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 |
15 | 周俊 | 男 | 1987.11 | 群众 | 大专 | 兰州大学 | 建筑工程技术 |
16 | 周智 | 男 | 1995.03 | 团员 | 大专 | 安徽建筑大学继续教育学院 | 土木工程 |
17 | 张浩 | 男 | 1993.07 | 群众 | 大专 | 国家开放大学 | 土木工程 |
18 | 包雪峰 | 男 | 1988.11 | 群众 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 工程造价 |
19 | 王康耀 | 男 | 1995.01 | 群众 | 大专 | 安徽工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
20 | 汪书才 | 男 | 1987.05 | 群众 | 大专 | 合肥工业大学 | 工商企业管理 |
21 | 乔凯夫 | 男 | 1991.02 | 党员 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 |
公示时间:2021年5月21日-2021年5月28日 | |||||||
若公示期间发现问题,可向公司人力资源部、党委工作部、纪检反应,联系电话:65120345、65127810、65127702 | |||||||
2021年5月21日 |